︿123期﹀;五不中浅夏◎03 18 05 14 07◎=.37蛇,30鼠,49蛇,16虎,09鸡,12马 特45鸡 √
︿124期﹀;五不中浅夏◎24 17 13 36 22◎=.18鼠,41牛,09鸡,14龙,07猪,39兔 特10猴 √
︿125期﹀;五不中浅夏◎30 08 48 12 24◎=.18鼠,25蛇,19猪,28虎,01蛇,08狗 特49蛇 x
︿126期﹀;五不中浅夏◎49 41 40 37 25◎=.05牛,13蛇,10猴,28虎,03兔,31猪 特02龙 √
︿127期﹀;五不中浅夏◎33 37 28 25 38◎=.45鸡,35羊,08狗,20狗,04虎,22猴 特49蛇 √
︿128期﹀;五不中浅夏◎16 39 15 44 07◎=.04虎,43猪,18鼠,45鸡,38龙,26龙 特13蛇 √
︿129期﹀;五不中浅夏◎04 43 42 21 18◎=.34猴,45鸡,20狗,42鼠,19猪,25蛇 特40虎 x
︿130期﹀;五不中浅夏◎01 30 47 14 12◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-05-10 07:44:57重新编辑 ]